| Gruppe 4 |
| 1.000 kr. | FOLKESPARE- KASSEN
9860
|
| RESULTATOPGØRELSE | |
| 1. | Renteindtægter | 12.126 |
| 2. | Renteudgifter | 4.202 |
| A. | Netto renteindtægter | 7.924 |
| 3. | Udbytte af kapitalandele | 7 |
| 4. | Gebyrer og provisionsindtægter | 3.779 |
| 5. | Afgivne gebyrer og provisionsudgifter | - |
| B. | Netto rente- og gebyrindtægter | 11.710 |
| 6. | Kursreguleringer | 147 |
| 7. | Andre ordinære indtægter | 1.674 |
| 8. | Udgifter til personale og administration | 8.425 |
| 9. | Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver | 511 |
| 10. | Andre ordinære udgifter | 127 |
| 11. | Tab og hensættelser på debitorer | 735 |
| 12. | Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder | - |
| C. | Ordinært resultat | 3.733 |
| 13. | Ekstraordinære indtægter | - |
| 14. | Ekstraordinære udgifter | - |
| 15. | Skat | 1.305 |
| D. | Årets resultat | 2.428 |
| OVERSKUDSFORDELING | |
| 1. | Årets resultat | 2.428 |
| 2. | Overførsler fra tidligere år | - |
| A. | I alt til disposition | 2.428 |
| 3. | Anvendt til udbytte | - |
| 4. | Anvendt til andre formål | - |
| 5. | Henlagt til egenkapital | 2.428 |
| B. | I alt anvendt | 2.428 |
| BALANCE | |
| Aktiver: | |
| 1. | Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker | 13.655 |
| 2. | Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker | - |
| 3. | Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 46.955 |
| 4. | Udlån | 74.486 |
| 5. | Obligationer | 70.937 |
| 6. | Aktier m.v. | 3.220 |
| 7. | Kapitalandele i associerede virksomheder m.v. | - |
| 8. | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | - |
| 9. | Immaterielle aktiver | 105 |
| 10. | Materielle aktiver | 4.528 |
| 11. | Egne kapitalandele | - |
| 12. | Andre aktiver | 2.914 |
| 13. | Periodeafgrænsningsposter | - |
| Aktiver i alt | 216.800 |
| Passiver: | |
| 1. | Gæld til kreditinstitutter og centralbanker | 93.449 |
| 2. | Indlån | 98.288 |
| 3. | Udstedte obligationer | - |
| 4. | Andre passiver | 4.527 |
| 5. | Periodeafgrænsningsposter | - |
| 6. | Hensættelser til forpligtelser | - |
| 7. | Efterstillede kapitalindskud | - |
| 8. Egenkapital | |
| 8.1 | Aktiekapital/andelskapital/garantikapital | 13.360 |
| 8.2 | Overkurs ved emission | - |
| 8.3 | Reserver | - |
| 8.4 | Opskrivningshenlæggelser | - |
| 8.5 | Overført fra tidligere år | 4.748 |
| 8.6 | Overført af årets resultat | 2.428 |
| Egenkapital i alt | 20.536 |
| Passiver i alt | 216.800 |
| IKKE-BALANCEFØRTE POSTER | |
| 1. | Garantier m.v. | 29.896 |
| 2. | Andre forpligtelser | - |
| Ikke-balanceførte poster i alt | 29.896 |
| Solvensprocent | 16,00 |