| Gruppe 3 |
| 1.000 kr. | BREDEBRO SPAREKASSE
9827
|
| RESULTATOPGØRELSE | |
| 1. | Renteindtægter | 28.701 |
| 2. | Renteudgifter | 11.769 |
| A. | Netto renteindtægter | 16.932 |
| 3. | Udbytte af kapitalandele | 1.148 |
| 4. | Gebyrer og provisionsindtægter | 1.624 |
| 5. | Afgivne gebyrer og provisionsudgifter | - |
| B. | Netto rente- og gebyrindtægter | 19.704 |
| 6. | Kursreguleringer | 9 |
| 7. | Andre ordinære indtægter | 1.278 |
| 8. | Udgifter til personale og administration | 12.724 |
| 9. | Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver | 974 |
| 10. | Andre ordinære udgifter | 241 |
| 11. | Tab og hensættelser på debitorer | 345 |
| 12. | Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder | - |
| C. | Ordinært resultat | 6.707 |
| 13. | Ekstraordinære indtægter | - |
| 14. | Ekstraordinære udgifter | - |
| 15. | Skat | 2.381 |
| D. | Årets resultat | 4.326 |
| OVERSKUDSFORDELING | |
| 1. | Årets resultat | 4.326 |
| 2. | Overførsler fra tidligere år | 109 |
| A. | I alt til disposition | 4.435 |
| 3. | Anvendt til udbytte | - |
| 4. | Anvendt til andre formål | - |
| 5. | Henlagt til egenkapital | 4.435 |
| B. | I alt anvendt | 4.435 |
| BALANCE | |
| Aktiver: | |
| 1. | Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker | 2.398 |
| 2. | Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker | - |
| 3. | Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 7.125 |
| 4. | Udlån | 189.233 |
| 5. | Obligationer | 171.066 |
| 6. | Aktier m.v. | 14.908 |
| 7. | Kapitalandele i associerede virksomheder m.v. | - |
| 8. | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | - |
| 9. | Immaterielle aktiver | - |
| 10. | Materielle aktiver | 7.834 |
| 11. | Egne kapitalandele | - |
| 12. | Andre aktiver | 4.742 |
| 13. | Periodeafgrænsningsposter | 160 |
| Aktiver i alt | 397.466 |
| Passiver: | |
| 1. | Gæld til kreditinstitutter og centralbanker | - |
| 2. | Indlån | 319.463 |
| 3. | Udstedte obligationer | - |
| 4. | Andre passiver | 4.828 |
| 5. | Periodeafgrænsningsposter | 2.127 |
| 6. | Hensættelser til forpligtelser | - |
| 7. | Efterstillede kapitalindskud | - |
| 8. Egenkapital | |
| 8.1 | Aktiekapital/andelskapital/garantikapital | 13.564 |
| 8.2 | Overkurs ved emission | - |
| 8.3 | Reserver | 746 |
| 8.4 | Opskrivningshenlæggelser | 537 |
| 8.5 | Overført fra tidligere år | 52.000 |
| 8.6 | Overført af årets resultat | 4.200 |
| Egenkapital i alt | 71.047 |
| Passiver i alt | 397.466 |
| IKKE-BALANCEFØRTE POSTER | |
| 1. | Garantier m.v. | 50.015 |
| 2. | Andre forpligtelser | - |
| Ikke-balanceførte poster i alt | 50.015 |
| Solvensprocent | 23,10 |