| Gruppe 3 |
| 1.000 kr. | BRØRUP SPAREKASSE
9695
|
| RESULTATOPGØRELSE | |
| 1. | Renteindtægter | 35.790 |
| 2. | Renteudgifter | 11.381 |
| A. | Netto renteindtægter | 24.409 |
| 3. | Udbytte af kapitalandele | 407 |
| 4. | Gebyrer og provisionsindtægter | 2.840 |
| 5. | Afgivne gebyrer og provisionsudgifter | 451 |
| B. | Netto rente- og gebyrindtægter | 27.206 |
| 6. | Kursreguleringer | -670 |
| 7. | Andre ordinære indtægter | 289 |
| 8. | Udgifter til personale og administration | 12.472 |
| 9. | Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver | 3.526 |
| 10. | Andre ordinære udgifter | 263 |
| 11. | Tab og hensættelser på debitorer | 2.127 |
| 12. | Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder | - |
| C. | Ordinært resultat | 8.437 |
| 13. | Ekstraordinære indtægter | - |
| 14. | Ekstraordinære udgifter | - |
| 15. | Skat | 3.679 |
| D. | Årets resultat | 4.758 |
| OVERSKUDSFORDELING | |
| 1. | Årets resultat | 4.758 |
| 2. | Overførsler fra tidligere år | - |
| A. | I alt til disposition | 4.758 |
| 3. | Anvendt til udbytte | - |
| 4. | Anvendt til andre formål | - |
| 5. | Henlagt til egenkapital | 4.758 |
| B. | I alt anvendt | 4.758 |
| BALANCE | |
| Aktiver: | |
| 1. | Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker | 3.605 |
| 2. | Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker | - |
| 3. | Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 3.566 |
| 4. | Udlån | 190.028 |
| 5. | Obligationer | 165.259 |
| 6. | Aktier m.v. | 19.248 |
| 7. | Kapitalandele i associerede virksomheder m.v. | - |
| 8. | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | - |
| 9. | Immaterielle aktiver | - |
| 10. | Materielle aktiver | 9.233 |
| 11. | Egne kapitalandele | - |
| 12. | Andre aktiver | 8.209 |
| 13. | Periodeafgrænsningsposter | - |
| Aktiver i alt | 399.147 |
| Passiver: | |
| 1. | Gæld til kreditinstitutter og centralbanker | 28.238 |
| 2. | Indlån | 297.646 |
| 3. | Udstedte obligationer | - |
| 4. | Andre passiver | 6.251 |
| 5. | Periodeafgrænsningsposter | 162 |
| 6. | Hensættelser til forpligtelser | 108 |
| 7. | Efterstillede kapitalindskud | 1.000 |
| 8. Egenkapital | |
| 8.1 | Aktiekapital/andelskapital/garantikapital | 11.224 |
| 8.2 | Overkurs ved emission | - |
| 8.3 | Reserver | - |
| 8.4 | Opskrivningshenlæggelser | 744 |
| 8.5 | Overført fra tidligere år | 49.016 |
| 8.6 | Overført af årets resultat | 4.758 |
| Egenkapital i alt | 65.742 |
| Passiver i alt | 399.147 |
| IKKE-BALANCEFØRTE POSTER | |
| 1. | Garantier m.v. | 73.357 |
| 2. | Andre forpligtelser | - |
| Ikke-balanceførte poster i alt | 73.357 |
| Solvensprocent | 18,50 |