| Gruppe 4 |
| 1.000 kr. | BORBJERG SPAREKASSE
9634
|
| RESULTATOPGØRELSE | |
| 1. | Renteindtægter | 7.921 |
| 2. | Renteudgifter | 2.176 |
| A. | Netto renteindtægter | 5.745 |
| 3. | Udbytte af kapitalandele | 112 |
| 4. | Gebyrer og provisionsindtægter | 1.002 |
| 5. | Afgivne gebyrer og provisionsudgifter | 80 |
| B. | Netto rente- og gebyrindtægter | 6.779 |
| 6. | Kursreguleringer | 313 |
| 7. | Andre ordinære indtægter | 343 |
| 8. | Udgifter til personale og administration | 3.621 |
| 9. | Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver | 132 |
| 10. | Andre ordinære udgifter | 1 |
| 11. | Tab og hensættelser på debitorer | 1.413 |
| 12. | Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder | - |
| C. | Ordinært resultat | 2.268 |
| 13. | Ekstraordinære indtægter | - |
| 14. | Ekstraordinære udgifter | - |
| 15. | Skat | 773 |
| D. | Årets resultat | 1.495 |
| OVERSKUDSFORDELING | |
| 1. | Årets resultat | 1.495 |
| 2. | Overførsler fra tidligere år | - |
| A. | I alt til disposition | 1.495 |
| 3. | Anvendt til udbytte | - |
| 4. | Anvendt til andre formål | - |
| 5. | Henlagt til egenkapital | 1.495 |
| B. | I alt anvendt | 1.495 |
| BALANCE | |
| Aktiver: | |
| 1. | Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker | 3.534 |
| 2. | Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker | - |
| 3. | Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 5.608 |
| 4. | Udlån | 59.752 |
| 5. | Obligationer | 21.552 |
| 6. | Aktier m.v. | 1.677 |
| 7. | Kapitalandele i associerede virksomheder m.v. | - |
| 8. | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | - |
| 9. | Immaterielle aktiver | - |
| 10. | Materielle aktiver | 1.503 |
| 11. | Egne kapitalandele | - |
| 12. | Andre aktiver | 237 |
| 13. | Periodeafgrænsningsposter | 147 |
| Aktiver i alt | 94.010 |
| Passiver: | |
| 1. | Gæld til kreditinstitutter og centralbanker | - |
| 2. | Indlån | 77.949 |
| 3. | Udstedte obligationer | - |
| 4. | Andre passiver | 2.068 |
| 5. | Periodeafgrænsningsposter | 15 |
| 6. | Hensættelser til forpligtelser | - |
| 7. | Efterstillede kapitalindskud | - |
| 8. Egenkapital | |
| 8.1 | Aktiekapital/andelskapital/garantikapital | 4.555 |
| 8.2 | Overkurs ved emission | - |
| 8.3 | Reserver | - |
| 8.4 | Opskrivningshenlæggelser | - |
| 8.5 | Overført fra tidligere år | 7.928 |
| 8.6 | Overført af årets resultat | 1.495 |
| Egenkapital i alt | 13.978 |
| Passiver i alt | 94.010 |
| IKKE-BALANCEFØRTE POSTER | |
| 1. | Garantier m.v. | 16.088 |
| 2. | Andre forpligtelser | - |
| Ikke-balanceførte poster i alt | 16.088 |
| Solvensprocent | 19,80 |