| Gruppe 4 |
| 1.000 kr. | BODDUM YDBY SPAREKASSE
9121
|
| RESULTATOPGØRELSE | |
| 1. | Renteindtægter | 5.157 |
| 2. | Renteudgifter | 2.007 |
| A. | Netto renteindtægter | 3.150 |
| 3. | Udbytte af kapitalandele | 386 |
| 4. | Gebyrer og provisionsindtægter | 341 |
| 5. | Afgivne gebyrer og provisionsudgifter | 61 |
| B. | Netto rente- og gebyrindtægter | 3.816 |
| 6. | Kursreguleringer | 123 |
| 7. | Andre ordinære indtægter | 107 |
| 8. | Udgifter til personale og administration | 2.395 |
| 9. | Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver | 82 |
| 10. | Andre ordinære udgifter | - |
| 11. | Tab og hensættelser på debitorer | 384 |
| 12. | Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder | - |
| C. | Ordinært resultat | 1.185 |
| 13. | Ekstraordinære indtægter | - |
| 14. | Ekstraordinære udgifter | - |
| 15. | Skat | 414 |
| D. | Årets resultat | 771 |
| OVERSKUDSFORDELING | |
| 1. | Årets resultat | 771 |
| 2. | Overførsler fra tidligere år | - |
| A. | I alt til disposition | 771 |
| 3. | Anvendt til udbytte | - |
| 4. | Anvendt til andre formål | - |
| 5. | Henlagt til egenkapital | 771 |
| B. | I alt anvendt | 771 |
| BALANCE | |
| Aktiver: | |
| 1. | Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker | 813 |
| 2. | Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker | - |
| 3. | Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker | 10.232 |
| 4. | Udlån | 43.611 |
| 5. | Obligationer | 21.665 |
| 6. | Aktier m.v. | 1.235 |
| 7. | Kapitalandele i associerede virksomheder m.v. | - |
| 8. | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | - |
| 9. | Immaterielle aktiver | - |
| 10. | Materielle aktiver | 1.114 |
| 11. | Egne kapitalandele | - |
| 12. | Andre aktiver | 667 |
| 13. | Periodeafgrænsningsposter | - |
| Aktiver i alt | 79.337 |
| Passiver: | |
| 1. | Gæld til kreditinstitutter og centralbanker | - |
| 2. | Indlån | 63.165 |
| 3. | Udstedte obligationer | - |
| 4. | Andre passiver | 1.463 |
| 5. | Periodeafgrænsningsposter | - |
| 6. | Hensættelser til forpligtelser | - |
| 7. | Efterstillede kapitalindskud | - |
| 8. Egenkapital | |
| 8.1 | Aktiekapital/andelskapital/garantikapital | 1.804 |
| 8.2 | Overkurs ved emission | - |
| 8.3 | Reserver | - |
| 8.4 | Opskrivningshenlæggelser | - |
| 8.5 | Overført fra tidligere år | 12.134 |
| 8.6 | Overført af årets resultat | 771 |
| Egenkapital i alt | 14.709 |
| Passiver i alt | 79.337 |
| IKKE-BALANCEFØRTE POSTER | |
| 1. | Garantier m.v. | 3.262 |
| 2. | Andre forpligtelser | - |
| Ikke-balanceførte poster i alt | 3.262 |
| Solvensprocent | 27,90 |