//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 3 BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER - 1.000 KR. -

FRØS HERREDS
SPAREKASSE
9740
FUUR
SPAREKASSE
9285
FAABORG
SPAREKASSE
0828
GRØNLANDS-
BANKEN
6471
GUDME RAASCHOU
BANK
8115
HADSTEN BANK

7270
1.1 3.770 572 1.815 23.686 1.009 1.080
1.2 57.463 4.914 121.534 40.426 436 29.013
1.3 8.551 3.821 17.802 32.039 2.246 5.266
1.4 44 - 2.962 124 14 -
1. 69.828 9.307 144.113 96.275 3.705 35.359
2.1 82 20 2.714 3.487 139 103
2.2 20.925 2.141 37.562 30.805 999 9.915
2.3 - - - - - -
2.4 2.231 452 1.051 - - -
2.5 2 40 153 - 1.523 -
2. 23.240 2.653 41.480 34.292 2.661 10.018
A. 46.588 6.654 102.633 61.983 1.044 25.341
3.1 262 73 1.286 114 40 240
3.2 - - 1.033 - - -
3.3 - - - - - -
3. 262 73 2.319 114 40 240
4.1 1.079 9 9.090 3.009 - 4.437
4.2 9.103 477 18.765 10.144 34.163 4.867
4. 10.181 486 27.855 13.153 34.163 9.304
5. 1.231 116 2.276 1.016 472 595
B. 55.801 7.097 130.532 74.234 34.775 34.290
6.1 238 454 9.079 10.404 2.143 1.785
6.2 2.260 520 10.885 1.605 5.899 1.063
6.3 4 - -55 17 - 485
6.4 294 11 765 361 141 462
6.5 -187 - 81 88 - -237
6.6 -2.572 - -1.958 - - -
6. 36 985 18.798 12.475 8.183 3.558
7. -303 186 854 1.937 36.802 1.290
C. 55.534 8.268 150.183 88.646 79.760 39.138
8.1 1.439 703 1.996 2.873 5.920 1.215
8.2 17.642 1.762 41.577 19.137 27.417 12.521
8.3 15.396 996 17.567 15.960 8.705 5.284
8. 34.477 3.461 61.141 37.970 42.042 19.020
9.1 282 - 192 - 46 931
9.2 1.263 75 109 1.912 - 631
9.3 3.070 263 1.555 1.311 1.665 429
9. 4.615 338 1.856 3.223 1.711 1.991
10. 3.392 556 10.850 12.660 7.399 3.636
11. 1.830 858 22.226 999 19 3.876
12.1 - - 3.514 - - -
12.2 - - 13.627 25 73 21
12. - - 17.141 25 73 21
D. 11.219 3.056 71.251 33.819 28.662 10.636
13. - - 569 3.592 - 270
14. 3.347 89 893 532 - 118
E. 7.872 2.967 70.927 36.879 28.662 10.788
15.1 3.471 1.076 18.315 11.500 12.845 5.192
15.2 151 -88 -151 - -2.384 -446
15.3 -193 64 -30 - - -
15. 3.428 1.051 18.134 11.500 10.461 4.746
F. 4.444 1.915 52.793 25.379 18.201 6.042
 
1. 4.444 1.915 52.793 25.379 18.201 6.042
2. - - - - - -
3. - - - - - -
A. 4.444 1.915 52.793 25.379 18.201 6.042
4. 4.444 1.915 45.230 16.266 201 4.038
5. - - 7.563 9.113 18.000 2.000
 - - 7.563 9.113 18.000 2.000
Balance:
Aktiver
1. 42.804 1.518 17.868 76.503 30.448 3.682
2. - - - - - -
3.1 - - - 150.795 200 64.912
3.2 88.376 6.953 29.295 551.690 9.964 4.221
3. 88.376 6.953 29.295 702.485 10.164 69.133
4. 565.314 45.010 1.291.107 402.563 3.515 297.739
5. 167.225 55.756 263.429 548.699 61.813 55.990
6. 17.433 3.604 68.454 10.434 11.890 4.820
7. - - 53.592 - - -
8. - - 85.465 2.656 - 1.264
9.1 - - - - - -
9.2 279 - 1.535 - 114 2.144
9. 279 - 1.535 - 114 2.144
10.1 19.316 1.599 25.609 40.245 - 20.904
10.2 7.924 504 7.108 1.547 7.434 880
10. 27.240 2.104 32.718 41.792 7.434 21.784
11. - - 3.701 - - 3.094
12. 4.526 174 3.062 5.430 99 2.909
13. 3.698 1.198 13.115 12.026 7.188 2.699
 916.893 116.317 1.863.339 1.802.588 132.665 465.258
Passiver
1. 16.840 688 59.654 158.080 - 17.689
2. 773.112 83.407 1.318.980 1.306.653 43.840 350.019
3. - - - - - -
4. 14.546 945 77.498 29.855 31.452 25.353
5. 6.221 1.062 16.024 2.245 14.730 534
6. 151 58 10.401 - - 851
7. 7.911 - 12.768 - - -
8.1 50.546 10.403 76.056 60.750 40.000 20.000
8.2 - - 39.286 - - -
8.3.1 - - - - - -
8.3.2 - - 61.613 1.156 - 253
8.3.3 - - 25.000 - - -
8.3 - - 86.613 1.156 - 253
8.4 - - 1.297 - - -
8.5 47.565 19.752 164.762 243.849 2.643 50.559
8. 98.112 30.155 368.014 305.755 42.643 70.812
1. 85.343 3.738 667.205 170.507 5.500 230.567
2. - - 51.618 37.250 56.505 5.945
 85.343 3.738 718.823 207.757 62.005 236.512
 14,334 42,580 16,177 44,334 94,309 13,040

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet