//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 3 BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER - 1.000 KR. -

DRAGSHOLM
SPAREKASSE
0537
DRONNINGLUND
SPAREKASSE
9044
DURUP
SPAREKASSE
9313
EGNSBANK FYN

6810
EGNSBANK HAN
HERRED
9080
EGNSBANK NORD

8099
1.1 601 561 298 13.760 3.378 22.236
1.2 10.564 22.764 10.405 28.413 95.139 140.705
1.3 14.545 16.063 5.031 11.211 20.290 51.684
1.4 - 55 - 13 -1.626 2.081
1. 25.710 39.443 15.734 53.397 117.181 216.706
2.1 22 255 282 160 416 645
2.2 6.953 12.293 3.837 18.516 35.349 66.144
2.3 - - - - - -
2.4 133 843 248 - 359 -
2.5 187 40 47 757 1.238 200
2. 7.296 13.432 4.414 19.433 37.361 66.989
A. 18.414 26.011 11.320 33.964 79.819 149.717
3.1 14 59 114 603 461 1.398
3.2 - - - - - -
3.3 - - - - - -
3. 14 59 114 603 461 1.398
4.1 105 1.016 61 1.760 11.292 3.282
4.2 1.964 2.071 720 7.535 8.821 27.731
4. 2.069 3.087 781 9.295 20.113 31.013
5. 261 345 162 1.034 2.515 2.055
B. 20.236 28.812 12.053 42.828 97.878 180.073
6.1 5.185 1.468 1.070 1.103 3.953 20.954
6.2 39 257 1.473 5.227 1.647 10.676
6.3 127 52 - - 5.945 640
6.4 34 48 12 896 333 2.889
6.5 - - 453 -91 190 -5.886
6.6 -57 -130 - - - -15.439
6. 5.328 1.694 3.007 7.135 12.068 13.834
7. 172 431 113 1.568 627 1.338
C. 25.736 30.938 15.173 51.531 110.574 195.245
8.1 837 877 757 2.013 1.927 3.036
8.2 5.151 10.018 2.932 18.393 36.347 77.979
8.3 2.610 4.784 1.515 8.398 12.562 23.338
8. 8.598 15.680 5.204 28.804 50.836 104.353
9.1 - 107 - - - -
9.2 102 270 54 269 900 1.307
9.3 615 627 320 599 1.745 2.726
9. 716 1.004 374 868 2.645 4.033
10. 1.545 2.939 845 2.855 6.700 17.457
11. 149 2.045 1.419 2.030 20.853 8.145
12.1 - - - - 1.042 -555
12.2 -29 - - 116 728 -
12. -29 - - 116 1.770 -555
D. 14.699 9.270 7.331 17.090 31.310 60.702
13. 14 1 15 65 - 305
14. 84 69 24 377 1.762 3.684
E. 14.629 9.202 7.321 16.778 29.549 57.323
15.1 5.016 1.996 2.534 6.431 9.733 21.000
15.2 9 1.218 -19 -105 - -1.000
15.3 - - - -42 14 23
15. 5.025 3.214 2.515 6.284 9.748 20.023
F. 9.604 5.988 4.807 10.494 19.801 37.300
 
1. 9.604 5.988 4.807 10.494 19.801 37.300
2. 29 - - - - -
3. - - - - - -
A. 9.633 5.988 4.807 10.494 19.801 37.300
4. 9.633 5.988 4.807 7.793 13.401 29.801
5. - - - 2.700 6.400 7.500
 - - - 2.700 6.400 7.500
Balance:
Aktiver
1. 3.031 2.364 2.221 25.019 33.874 82.012
2. - - - - - -
3.1 - - - 319.758 - 713.475
3.2 1.647 1.324 12.777 14.117 56.240 24.451
3. 1.647 1.324 12.777 333.875 56.240 737.926
4. 76.802 235.800 91.103 333.228 893.638 1.275.084
5. 204.649 249.964 59.790 143.688 299.014 677.133
6. 1.232 3.469 8.828 21.331 19.059 64.062
7. - 450 360 - 10.042 900
8. 1.344 - - 3.043 9.953 -
9.1 - - - - - -
9.2 - 159 - - - -
9. - 159 - - - -
10.1 2.063 7.579 1.914 25.912 49.888 62.218
10.2 1.272 1.473 518 2.091 4.120 5.712
10. 3.335 9.051 2.432 28.003 54.009 67.930
11. - - - 2.144 184 9.169
12. 1.664 1.093 522 1.363 6.392 3.453
13. 4.265 6.305 2.281 3.940 11.063 17.633
 297.971 509.979 180.315 895.634 1.393.470 2.935.302
Passiver
1. 503 21.263 12.137 13.195 42.047 121.542
2. 229.995 414.574 126.357 725.659 1.083.628 2.396.656
3. - - - - - -
4. 4.311 6.018 1.308 22.788 39.915 43.390
5. 4.509 3.256 1.058 5.308 9.996 16.057
6. 212 2.604 46 757 1.868 11.850
7. - 10.300 - - 25.000 -
8.1 5.593 6.900 7.607 18.000 64.000 50.000
8.2 - - - 39 - -
8.3.1 - - - - - -
8.3.2 271 - - 383 1.770 -
8.3.3 - 334 - - - -
8.3 271 334 - 383 1.770 -
8.4 15 897 - 8.460 - -
8.5 52.561 43.833 31.803 101.045 125.245 295.807
8. 58.440 51.964 39.410 127.927 191.016 345.807
1. 24.716 89.584 5.227 143.629 589.621 298.048
2. - - 9.749 75.046 85.985 6.171
 24.716 89.584 14.976 218.675 675.606 304.219
 32,327 17,114 28,417 27,127 12,792 20,679

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet