//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 3 BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER - 1.000 KR. -

DANICA BANK

5280
DANSKE ANDELS-
KASSERS BANK
5999
DEN JYSKE
SPAREKASSE
9686
DIN BANK

6610
DISKONTOBANKEN

6060
DJURSLANDS BANK

7320
1.1 10.019 56.314 1.884 29.000 3.187 3.512
1.2 10.115 14.771 74.560 22.995 130.980 114.700
1.3 32.345 38.502 76.858 35.707 34.896 30.371
1.4 5 -1.104 -787 85 514 -645
1. 52.484 108.483 152.514 87.787 169.577 147.938
2.1 158 77.484 2.953 3.492 1.801 598
2.2 27.150 6.631 36.947 52.958 40.064 40.673
2.3 - - - - - -
2.4 - 6.184 243 - 3.750 3.350
2.5 8 186 530 94 320 84
2. 27.316 90.485 40.673 56.544 45.935 44.705
A. 25.168 17.998 111.841 31.243 123.642 103.233
3.1 1.621 510 568 33 1.345 545
3.2 - - - - - -
3.3 - - - - - -
3. 1.621 510 568 33 1.345 545
4.1 2 1.261 2.308 126 4.728 3.436
4.2 5.021 12.101 11.093 4.338 19.426 15.226
4. 5.023 13.362 13.401 4.464 24.154 18.662
5. 1.869 5.778 2.333 1.084 4.441 3.065
B. 29.943 26.092 123.477 34.656 144.700 119.375
6.1 3.920 4.599 11.127 -1.848 11.571 -3.397
6.2 17.047 5.188 2.879 293 11.086 6.242
6.3 - 1.923 2.402 -130 - 70
6.4 1.334 1.893 353 5 822 1.622
6.5 18 -1.293 - -890 -2.536 -71
6.6 -24.966 -178 - - - -3.666
6. -2.647 12.132 16.761 -2.570 20.943 800
7. - 122 3.814 - 2.450 3.750
C. 27.296 38.346 144.052 32.086 168.093 123.925
8.1 1.503 1.425 1.717 1.149 2.558 2.155
8.2 7.539 10.511 36.149 6.645 57.141 44.582
8.3 4.642 4.793 18.591 5.511 20.352 14.685
8. 13.684 16.729 56.457 13.305 80.051 61.422
9.1 - 1.083 - - 433 -
9.2 - 300 1.031 - 1.516 504
9.3 351 1.124 2.792 - 7.062 1.692
9. 351 2.507 3.822 - 9.011 2.196
10. 2.045 3.125 9.711 1.549 11.667 8.294
11. -40 783 8.732 548 10.286 17.422
12.1 - - - - - -
12.2 618 1.829 -895 - 7.041 1
12. 618 1.829 -895 - 7.041 1
D. 11.874 17.031 64.435 16.684 64.119 34.592
13. - 1 - - - 300
14. 3.376 1.733 3.540 485 137 2.055
E. 8.498 15.299 60.895 16.199 63.982 32.837
15.1 - 4.215 25.300 5.684 18.200 11.200
15.2 - - -2.640 -176 2.160 -30
15.3 - -143 -24 -34 -189 -120
15. - 4.072 22.636 5.474 20.171 11.050
F. 8.498 11.227 38.259 10.725 43.811 21.787
 
1. 8.498 11.227 38.259 10.725 43.811 21.787
2. - - 78 - - -
3. - - - - - -
A. 8.498 11.227 38.337 10.725 43.811 21.787
4. 498 11.227 38.337 7.725 38.412 18.149
5. 8.000 - - 3.000 5.400 3.640
 8.000 - - 3.000 5.400 3.640
Balance:
Aktiver
1. 115 212.442 16.457 46.292 40.997 16.229
2. - - - - - -
3.1 - 967.000 - 77.924 - 89.913
3.2 102.637 359.353 6.509 654.529 17.141 8.156
3. 102.637 1.326.353 6.509 732.453 17.141 98.069
4. 185.610 225.340 847.328 368.736 1.414.975 1.189.402
5. 570.146 820.495 896.878 595.766 429.480 410.917
6. 101.139 41.104 26.471 1.737 55.960 37.558
7. - - - - 313 250
8. 3.122 21.364 20.164 - 16.079 1.005
9.1 - - - - - -
9.2 - 2.167 - - 1.177 -
9. - 2.167 - - 1.177 -
10.1 - 11.170 47.205 - 33.758 58.415
10.2 934 2.541 3.820 - 2.306 3.173
10. 934 13.711 51.025 - 36.064 61.588
11. - 376 - - 2.950 1.708
12. 2.099 15.873 4.941 1.091 899 2.842
13. 14.628 8.077 30.434 11.467 17.596 28.584
 980.430 2.687.302 1.900.205 1.757.542 2.033.631 1.848.152
Passiver
1. 2.993 2.114.352 88.727 116.135 125.930 59.014
2. 755.197 214.404 1.433.487 1.150.373 1.534.085 1.513.319
3. - - - - - -
4. 13.762 11.753 36.623 339.801 32.103 41.917
5. 32.955 788 23.748 4.460 12.166 10.416
6. - 662 8.025 809 4.645 4.790
7. - 150.000 1.800 - 50.000 35.000
8.1 100.000 87.000 6.711 90.000 36.000 28.000
8.2 49.750 32.101 - 33.131 6.765 5.274
8.3.1 - - - - - -
8.3.2 - 4.738 164 - 9.112 1.005
8.3.3 - - 1.500 - - -
8.3 - 4.738 1.664 - 9.112 1.005
8.4 - 477 - - - 968
8.5 25.773 71.027 299.420 22.833 222.825 148.449
8. 175.523 195.343 307.795 145.964 274.702 183.696
1. 5.191 77.002 282.523 7.966 483.287 327.462
2. - 64.724 11.476 - 21.010 57.478
 5.191 141.726 293.999 7.966 504.297 384.940
 47,854 45,943 22,083 25,735 15,671 14,837

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet