//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 3 BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER - 1.000 KR. -

BROAGER
SPAREKASSE
9797
BROVST
SPAREKASSE
9022
BRØRUP
SPAREKASSE
9695
CARGILL BANK

6010
CARNEGIE BANK

8269
CODAN BANK

6100
1.1 1.147 197 197 145 2.605 124.200
1.2 23.888 17.353 19.667 428 1.635 76.619
1.3 10.554 9.148 15.348 6.607 47.777 153.887
1.4 33 - - - 588 7.768
1. 35.623 26.698 35.212 7.180 52.605 362.474
2.1 13 18 1.175 11 27.411 116.756
2.2 12.582 5.256 7.679 81 3.166 126.403
2.3 - - - - - -
2.4 616 998 140 - 1.613 18.926
2.5 341 266 649 26 1.885 405
2. 13.552 6.539 9.643 118 34.075 262.490
A. 22.071 20.159 25.569 7.062 18.530 99.984
3.1 368 47 243 - 495 6.914
3.2 - - - - - -
3.3 - - - - - -
3. 368 47 243 - 495 6.914
4.1 180 756 276 - 3 313
4.2 1.979 1.740 2.408 - 130.393 60.751
4. 2.159 2.497 2.684 - 130.393 61.064
5. 88 285 505 14 12.266 24.865
B. 24.510 22.417 27.991 7.048 137.155 143.097
6.1 1.500 -2 3.167 - -21.584 67.083
6.2 1.036 167 2.796 -2 3.519 102.096
6.3 - - - - - -184
6.4 169 34 82 8.533 -1.999 17.914
6.5 -99 - -511 - 684 602
6.6 -224 - - - - -116.447
6. 2.383 199 5.534 8.531 -19.380 71.064
7. 659 397 -39 - 7.254 -
C. 27.551 23.014 33.485 15.579 125.029 214.161
8.1 855 813 904 1.227 3.700 2.577
8.2 8.816 6.757 5.003 1.897 53.600 57.186
8.3 3.811 2.741 2.958 1.405 20.423 31.265
8. 13.482 10.312 8.864 4.529 77.723 91.028
9.1 - - - - 1.522 220
9.2 100 145 - - - -
9.3 582 561 330 79 710 3.064
9. 681 706 330 79 2.232 3.284
10. 2.936 1.920 1.140 943 10.092 8.309
11. 2.372 1.975 7.563 -604 -2.255 -6.920
12.1 - - - - - -
12.2 - - - 39 8.000 2.300
12. - - - 39 8.000 2.300
D. 8.080 8.101 15.588 10.671 45.237 120.760
13. 155 - 1 87 2.598 1.558
14. 186 44 53 205 - 672
E. 8.049 8.057 15.536 10.553 47.835 121.646
15.1 2.904 2.267 5.519 -20 15.661 523
15.2 -26 - -31 - -626 -
15.3 - - 19 - -3 -
15. 2.878 2.267 5.507 -20 15.032 523
F. 5.171 5.790 10.029 10.573 32.803 121.123
 
1. 5.171 5.790 10.029 10.573 32.803 121.123
2. 35 - - - 18.197 3.342
3. - - - 13.920 - -
A. 5.206 5.790 10.029 -3.349 51.000 124.465
4. 5.206 5.790 10.029 -3.349 - 124.465
5. - - - - 51.000 -
 - - - - 51.000 -
Balance:
Aktiver
1. 4.430 3.225 2.542 3 12.536 191.739
2. - - - - - -
3.1 - - - - 6.386 2.200
3.2 5.294 1.094 290 1.047 2.731.539 1.870.468
3. 5.294 1.094 290 1.047 2.737.925 1.872.668
4. 248.575 140.477 160.307 7.680 55.483 1.442.860
5. 159.717 123.798 230.567 128.422 276.316 4.487.893
6. 10.278 3.725 12.205 588 32.633 511.511
7. - - - - - -
8. - - - 1.204 108.390 503
9.1 - - - - - -
9.2 - - - - 2.644 3.669
9. - - - - 2.644 3.669
10.1 10.382 8.241 3.413 - - -
10.2 1.113 648 926 288 1.014 8.421
10. 11.495 8.889 4.339 288 1.014 8.421
11. - - - - - -
12. 1.426 768 372 56 12.839 28.673
13. 3.653 3.778 5.255 647 14.937 44.359
 444.869 285.754 415.877 139.935 3.254.717 8.592.296
Passiver
1. 9.194 6.570 81.353 - 2.916.096 2.068.204
2. 373.443 219.464 264.966 1.208 114.409 3.022.237
3. - - - - - -
4. 7.413 4.792 11.035 393 66.668 2.209.937
5. 3.611 1.962 2.183 681 32.354 180.733
6. 48 - 153 - 1.404 7.327
7. 400 1.400 1.030 - 20.000 -
8.1 10.210 23.838 10.526 112.800 50.000 825.000
8.2 - - - - - 52.159
8.3.1 - - - - - -
8.3.2 - - - 39 - -
8.3.3 825 - - 28.200 - -
8.3 825 - - 28.239 - -
8.4 931 2.313 - - - -
8.5 38.795 25.416 44.631 -3.388 53.786 226.699
8. 50.761 51.567 55.157 137.653 103.786 1.103.858
1. 32.624 23.350 37.634 274 4.876 134.477
2. - - - - 5.174.031 2.894.637
 32.624 23.350 37.634 274 5.178.907 3.029.114
 14,990 27,327 18,968 128,602 44,377 44,196

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet