//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 3 BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER - 1.000 KR. -

ALFRED BERG
BANK
5426
ALM. BRAND
BANK
7681
BALLING
SPAREKASSE
9312
BONUSBANKEN

7680
BREDEBRO
SPAREKASSE
9827
BRF BANK

6482
1.1 117.999 124.974 856 1.201 206 2.687
1.2 1.712 162.962 9.771 9.364 18.698 6
1.3 17.180 21.612 3.083 33.649 9.628 10.993
1.4 3.749 -20.971 139 6 - -
1. 140.640 288.577 13.849 44.220 28.533 13.686
2.1 130.916 14.233 277 10 67 475
2.2 6.956 192.995 3.064 24.411 9.255 978
2.3 - - - - - -
2.4 - - 559 57 440 -
2.5 233 302 - 310 360 -
2. 138.105 207.530 3.900 24.788 10.123 1.453
A. 2.535 81.047 9.949 19.432 18.410 12.232
3.1 1.201 586 47 65 674 -
3.2 - - - - - -
3.3 - - - - - -
3. 1.201 586 47 65 674 -
4.1 1 135 158 30 180 721
4.2 54.533 54.283 837 1.653 1.201 1.271
4. 54.534 54.418 996 1.683 1.381 1.991
5. 8.922 4.142 161 455 4 210
B. 49.348 131.909 10.831 20.725 20.462 14.014
6.1 27.772 2.171 306 5.021 3.335 5.613
6.2 42.731 8.678 701 472 594 -
6.3 17 4.012 24 - 10 -
6.4 583 -1.406 23 46 54 -
6.5 47.357 448 - 6 - -
6.6 - -6.273 - - -67 -
6. 118.460 7.630 1.055 5.545 3.926 5.613
7. - 6.302 54 22 -122 -
C. 167.808 145.841 11.939 26.292 24.266 19.627
8.1 9.215 1.669 649 1.163 677 1.086
8.2 82.268 69.374 2.633 5.843 5.489 95
8.3 27.089 41.039 1.546 3.018 2.663 833
8. 118.572 112.082 4.829 10.024 8.829 2.014
9.1 - - - - - -
9.2 - 501 97 21 112 -
9.3 4.081 4.004 284 381 308 -
9. 4.081 4.505 381 402 421 -
10. 7.516 20.063 855 1.650 1.278 3.995
11. 29.210 2.704 1.164 -705 2.837 -
12.1 - - - - - -
12.2 1.182 42.918 - - - -
12. 1.182 42.918 - - - -
D. 9.611 49.405 4.711 14.921 10.901 13.617
13. 16.248 - 184 - - -
14. 15.000 4.702 33 496 459 2.004
E. 10.859 44.703 4.861 14.425 10.442 11.613
15.1 5.150 15.437 1.615 5.750 3.699 -
15.2 - - 21 -680 - -
15.3 3.483 620 27 -58 -21 -
15. 8.633 16.057 1.663 5.012 3.678 -
F. 2.226 28.646 3.198 9.413 6.764 11.613
 
1. 2.226 28.646 3.198 9.413 6.764 11.613
2. 28.306 18.098 - - 85 -
3. - - - - - 279
A. 30.532 46.744 3.198 9.413 6.849 11.334
4. 2.532 28.744 3.198 7.111 6.849 11.334
5. 28.000 18.000 - 2.300 - -
 28.000 18.000 - 2.000 - -
Balance:
Aktiver
1. 44.548 38.003 1.371 18.745 1.743 110.195
2. - - - - - -
3.1 8.141 375.862 - - - -
3.2 243.177 2.521.066 7.761 21.376 6.113 53.754
3. 251.318 2.896.928 7.761 21.376 6.113 53.754
4. 16.915 2.933.551 91.733 73.213 173.553 553
5. 43.060 542.267 46.984 680.311 140.196 247.293
6. 30.938 47.955 3.971 3.384 13.988 -
7. - - - - - -
8. 2.365 162.531 300 - - -
9.1 - - - - - -
9.2 - - - - - -
9. - - - - - -
10.1 - 55.639 3.924 4.979 6.602 -
10.2 7.014 6.462 623 429 502 -
10. 7.014 62.101 4.547 5.408 7.104 -
11. - - - 319 - -
12. 1.369 18.427 1.887 93 528 2
13. 11.195 27.404 1.303 6.968 4.572 3.310
 408.722 6.729.167 159.857 809.817 347.798 415.106
Passiver
1. 15.539 191.739 4.845 559 - 116.492
2. 167.981 5.543.220 114.389 709.113 280.072 86.287
3. - - - - - -
4. 18.149 531.620 1.538 4.753 5.362 508
5. 96.171 39.162 2.814 7.468 2.735 408
6. 5.500 2.837 54 2.700 - 219
7. 2.167 - - 577 - -
8.1 100.000 300.000 12.435 20.000 12.185 100.000
8.2 - 149 - - - 99.858
8.3.1 - - - - - -
8.3.2 1.865 72.573 - - - -
8.3.3 - - - - 407 -
8.3 1.865 72.573 - - 407 -
8.4 - - - 540 537 -
8.5 1.350 47.867 23.782 64.107 46.500 11.334
8. 103.215 420.589 36.217 84.647 59.629 211.192
1. 29.148 64.117 8.741 8.855 25.393 658.574
2. 3.347 2.596.804 - 303 - -
 32.495 2.660.921 8.741 9.158 25.393 658.574
 76,298 10,565 31,238 50,383 21,338 28,037

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet