//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 4 SPAREKASSER - 1.000 KR. -

FLAKKEBJERG
SPAREKASSE
0577
FLEMLØSE
SPAREKASSE
0800
FOLKESPARE-
KASSEN
9860
FRUERING-V.
SPAREKASSE
9501
FRØSLEV-MOLLE-
RUP SPAREKASSE
9133
GALTEN
SPAREKASSE
9436
1.1 84 220 897 1.278 825 126
1.2 1.294 4.389 4.642 745 5.959 4.560
1.3 911 450 3.419 - 950 724
1.4 - - 9 1 - -
1. 2.289 5.059 8.967 2.024 7.734 5.410
2.1 - - 1.971 - 17 13
2.2 641 774 1.166 1.138 2.819 1.543
2.3 - - - - - -
2.4 40 90 36 4 143 192
2.5 32 24 109 - 90 53
2. 713 888 3.282 1.142 3.069 1.801
A. 1.576 4.171 5.685 882 4.665 3.609
3.1 6 9 3 80 9 155
3.2 - - - - - -
3.3 - - - - - -
3. 6 9 3 80 9 155
4.1 2 6 107 1 99 22
4.2 60 476 2.905 55 341 639
4. 62 482 3.012 56 440 661
5. 52 9 - 3 125 91
B. 1.592 4.654 8.700 1.015 4.989 4.334
6.1 283 -28 196 - 350 500
6.2 - 6 48 41 -58 341
6.3 5 18 - - - 151
6.4 - 6 - - 13 4
6.5 - - - - - -
6.6 - - - - - -
6. 288 2 244 41 305 996
7. 8 24 400 49 48 30
C. 1.888 4.680 9.344 1.105 5.342 5.360
8.1 343 612 573 306 385 387
8.2 519 1.438 1.959 231 1.376 1.559
8.3 297 911 2.742 411 638 841
8. 1.159 2.962 5.274 948 2.399 2.787
9.1 - - - - - -
9.2 5 52 65 8 34 29
9.3 33 86 149 45 21 79
9. 38 138 214 53 55 108
10. 145 295 529 309 372 526
11. -290 333 735 -159 459 580
12.1 - - - - - -
12.2 - - - - - -
12. - - - - - -
D. 836 952 2.592 -46 2.057 1.359
13. - - 22 90 11 -
14. 37 22 46 19 53 31
E. 799 930 2.568 25 2.015 1.328
15.1 275 346 923 - 768 455
15.2 - -16 12 -19 - -
15.3 - - -2 -3 - -11
15. 275 330 933 -22 768 444
F. 524 600 1.635 47 1.247 884
 
1. 524 600 1.635 47 1.247 884
2. - - - - - -
3. - - - - - -
A. 524 600 1.635 47 1.247 884
4. 524 600 1.635 47 1.247 884
5. - - - - - -
Balance:
Aktiver
1. 284 343 15.288 175 17.026 763
2. - - - - - -
3.1 - - 10.000 - - -
3.2 3.107 4.846 15.898 38.407 9.964 1.633
3. 3.107 4.846 25.898 38.407 9.964 1.633
4. 13.142 33.258 67.071 6.776 57.856 45.445
5. 12.458 12.037 31.325 - 16.837 14.101
6. 20 556 2.944 911 532 4.305
7. - - - - 67 -
8. - - - - - 432
9.1 - - - - - -
9.2 - - - - - -
9. - - - - - -
10.1 428 1.424 4.126 384 1.312 1.681
10.2 141 174 468 75 39 213
10. 569 1.598 4.594 459 1.351 1.894
11. - - - - - -
12. - 5 358 - - 199
13. 233 134 1.298 134 755 281
 29.813 52.778 148.776 46.862 104.388 69.053
Passiver
1. - - 62.493 - 38 426
2. 22.869 43.729 66.900 42.377 89.445 59.281
3. - - - - - -
4. 275 919 1.409 562 2.053 1.372
5. 523 158 1.743 579 1.188 241
6. - 53 20 - - -
7. - 200 100 - - -
8.1 854 1.970 11.183 60 3.329 4.290
8.2 - - - - - -
8.3.1 - - - - - -
8.3.2 - - - - - -
8.3.3 - 5.749 - 1.946 - -
8.3 - 5.749 - 1.946 - -
8.4 137 - - 171 - 687
8.5 5.155 - 4.928 1.162 8.335 2.756
8. 6.146 7.718 16.111 3.339 11.664 7.733
1. 423 1.820 13.402 962 11.602 1.644
2. - - - - - -
 423 1.820 13.402 962 11.602 1.644
 39,493 20,670 16,774 20,285 17,586 14,365

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet