//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 3 BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER - 1.000 KR. -

LÆGERNES
PENSIONSBANK
6771
LØGUMKLOSTER
SPAREKASSE
9824
LØKKEN
SPAREKASSE
9033
LÅN OG SPAR
BANK
0400
MERKUR ALMEN.
ANDELSKASSE
13.460
MIDDELFART
SPAREKASSE
0755
1.1 509 554 605 33.939 712 2.213
1.2 3.266 13.933 17.334 223.940 8.344 76.084
1.3 36.322 7.715 17.194 65.269 1.593 23.074
1.4 - 11 - 1.384 - 89
1. 40.097 22.212 35.133 324.533 10.649 101.461
2.1 - 25 125 1.042 269 3.478
2.2 20.555 4.928 11.072 140.604 2.219 24.639
2.3 - - - - - -
2.4 - 450 150 5.016 326 1.567
2.5 129 100 487 503 - 395
2. 20.684 5.504 11.834 147.164 2.814 30.080
A. 19.413 16.708 23.299 177.368 7.835 71.381
3.1 698 124 62 7.320 - 778
3.2 - - - - - -
3.3 - - - - - -
3. 698 124 62 7.320 - 778
4.1 - 444 461 437 208 2.088
4.2 555 1.762 1.591 47.581 537 9.506
4. 555 2.206 2.052 48.017 745 11.593
5. 52 476 512 6.561 - 156
B. 20.614 18.562 24.901 226.145 8.580 83.596
6.1 9.047 648 7.206 21.090 229 5.308
6.2 12.641 521 486 11.556 - 2.623
6.3 - - 52 1.830 - 293
6.4 674 77 199 1.618 17 105
6.5 - - - 4 - 303
6.6 -15.762 -257 -25 -10.562 - -
6. 6.600 989 7.917 25.536 246 8.631
7. 350 193 199 6.540 90 8
C. 27.564 19.744 33.017 258.220 8.916 92.235
8.1 742 716 949 4.384 273 1.526
8.2 1.879 5.382 7.420 82.001 2.888 27.586
8.3 850 2.441 2.862 60.461 2.273 15.086
8. 3.471 8.539 11.230 146.845 5.434 44.197
9.1 - 23 - - - 79
9.2 - 83 135 1.008 15 267
9.3 74 633 501 8.896 171 2.631
9. 74 739 636 9.904 186 2.977
10. 609 1.688 1.965 23.623 1.266 8.713
11. - 403 1.365 1.992 834 10.590
12.1 - - - 621 - 3.376
12.2 - - - - - -
12. - - - 621 - 3.376
D. 23.410 8.375 17.820 76.477 1.196 29.133
13. 1 56 - 275 - 83
14. 679 18 2.545 1.717 94 4.586
E. 22.732 8.413 15.275 75.035 1.102 24.630
15.1 7.751 2.904 4.144 25.815 - 9.020
15.2 - - 1.538 - - -316
15.3 - -55 4 -31 - 342
15. 7.751 2.849 5.686 25.784 - 9.046
F. 14.981 5.564 9.589 49.251 1.102 15.584
 
1. 14.981 5.564 9.589 49.251 1.102 15.584
2. - 1.006 454 - - -
3. - - - - - -
A. 14.981 6.570 10.043 49.251 1.102 15.584
4. 14.981 6.570 10.043 26.788 1.102 15.584
5. - - - 22.464 - -
 - - - 22.464 - -
Balance:
Aktiver
1. 1 3.334 7.158 108.623 10.184 11.316
2. - - - - - -
3.1 - - - - 4.999 -
3.2 15.101 19.156 12.617 772.203 2.971 11.175
3. 15.101 19.156 12.617 772.203 7.970 11.175
4. 61.889 122.435 170.653 3.267.782 102.908 824.419
5. 550.142 108.091 220.147 908.989 25.719 303.115
6. 65.235 6.342 5.319 187.853 757 26.975
7. - 174 - - - 43.122
8. - - - - - -
9.1 - - - - - -
9.2 - 70 - - - 263
9. - 70 - - - 263
10.1 - 6.995 9.176 93.154 735 29.140
10.2 58 619 1.044 11.270 296 5.169
10. 58 7.614 10.220 104.425 1.031 34.310
11. - - - 848 - -
12. 6 377 926 6.424 64 2.202
13. 10.064 3.341 4.313 30.026 611 7.170
 702.496 270.933 431.352 5.387.172 149.244 1.264.067
Passiver
1. - 800 486 688 4.472 106.269
2. 589.810 215.712 311.786 4.673.677 120.001 932.535
3. - - - - - -
4. 1.724 3.582 9.342 106.553 1.934 27.334
5. 19.413 3.287 5.265 15.390 648 5.925
6. - - 4.336 2.895 - 9.270
7. - 400 - 53.200 6.588 -
8.1 50.000 10.746 3.622 280.798 11.947 47.590
8.2 5.300 - - 41.627 - -
8.3.1 - - - - - -
8.3.2 - - - - - 13.135
8.3.3 - 134 545 - - -
8.3 - 134 545 - - 13.135
8.4 - 4.182 1.470 - - -
8.5 36.249 32.090 94.500 212.345 3.654 122.010
8. 91.549 47.152 100.137 534.769 15.601 182.735
1. 2.994 36.247 58.116 476.090 12.249 239.426
2. - - - 487.466 - 4.877
 2.994 36.247 58.116 963.557 12.249 244.303
 39,235 25,931 29,929 13,288 18,681 14,573

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet