//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 3 BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER - 1.000 KR. -

KØBENHAVNSKE
BANK
5140
LANGÅ
SPAREKASSE
9283
LOKALBANKEN I
HJØRRING
7370
LOKALBANKEN I
NORDSJÆLLAND
6300
LOLLAND
SPAREKASSE
0681
LOLLANDS BANK

6520
1.1 17.758 443 1.416 8.803 7.076 1.079
1.2 22.904 14.529 29.495 91.555 110.058 37.095
1.3 22.924 6.904 9.521 11.974 44.747 9.022
1.4 694 1 -199 145 194 -1.087
1. 64.280 21.877 40.233 112.477 162.075 46.109
2.1 142 56 51 930 1.131 60
2.2 38.354 5.435 10.060 23.990 34.138 8.243
2.3 - - - - - -
2.4 2.265 430 - - 1.432 -
2.5 60 339 43 58 14 110
2. 40.821 6.260 10.154 24.978 36.715 8.413
A. 23.459 15.616 30.079 87.499 125.360 37.696
3.1 1 121 605 403 569 313
3.2 - - - - - -
3.3 - - - - - -
3. 1 121 605 403 569 313
4.1 578 50 985 3.097 3.376 785
4.2 1.815 1.495 6.230 17.917 16.542 6.789
4. 2.393 1.545 7.215 21.014 19.918 7.574
5. 787 271 848 3.662 1.382 1.074
B. 25.066 17.011 37.051 105.254 144.465 44.509
6.1 1.777 1.096 524 3.989 6.701 1.435
6.2 386 1.130 1.204 1.578 2.675 1.132
6.3 1.314 359 - 350 40 2
6.4 1.790 112 542 961 375 445
6.5 -268 - -688 273 -1 107
6.6 - -583 - - - -
6. 4.999 2.115 1.582 7.151 9.791 3.121
7. 2.522 -207 799 2.547 2.281 684
C. 32.587 18.918 39.432 114.952 156.537 48.314
8.1 1.374 679 1.340 2.032 1.504 1.406
8.2 13.642 4.535 14.176 38.745 47.430 14.961
8.3 5.418 2.911 6.553 16.979 19.456 5.661
8. 20.434 8.124 22.069 57.756 68.389 22.028
9.1 - - - - - -
9.2 - 112 54 290 673 68
9.3 720 279 640 8.921 3.122 1.231
9. 720 391 694 9.211 3.795 1.299
10. 6.911 1.393 2.969 12.443 13.349 3.150
11. 1.701 575 1.005 11.562 5.651 4.547
12.1 - - - - 52 52
12.2 3.141 - 1.215 3.465 1.219 231
12. 3.141 - 1.215 3.465 1.270 283
D. 5.962 8.436 13.910 27.445 66.624 17.573
13. 758 100 2 8 31 2
14. 3.236 350 602 651 642 1.675
E. 3.484 8.185 13.310 26.802 66.014 15.900
15.1 - 2.887 4.040 10.600 22.321 6.019
15.2 - 130 - -580 -238 -36
15.3 - - -8 -76 1.283 11
15. - 3.017 4.032 9.944 23.366 5.994
F. 3.484 5.168 9.278 16.858 42.648 9.906
 
1. 3.484 5.168 9.278 16.858 42.648 9.906
2. 30.757 - - - 345 -
3. 31.100 - - - - -
A. 3.141 5.168 9.278 16.858 42.994 9.906
4. 3.141 5.168 8.038 12.657 42.994 6.246
5. - - 1.240 4.200 - 3.660
 - - 1.240 4.200 - 3.660
Balance:
Aktiver
1. 6.094 3.637 39.220 143.576 92.972 50.553
2. - - - - - -
3.1 179.889 - - 99.864 77.894 -
3.2 267.733 15.173 3.730 136.134 53.651 30.889
3. 447.622 15.173 3.730 235.998 131.545 30.889
4. 253.660 134.994 279.614 793.607 1.001.512 349.582
5. 320.030 89.088 131.649 216.831 648.725 127.656
6. 3.665 8.326 16.909 20.880 39.694 12.758
7. - - - - - -
8. 41.274 - 4.034 17.099 12.737 4.957
9.1 - - - - - -
9.2 - - - - - -
9. - - - - - -
10.1 - 3.296 13.800 58.480 25.457 17.593
10.2 2.849 1.128 1.084 7.928 3.421 2.595
10. 2.849 4.424 14.884 66.408 28.877 20.188
11. - - 535 439 - 277
12. 2.138 76 1.398 4.030 23.628 1.971
13. 11.935 1.950 2.474 8.578 15.930 2.220
 1.089.267 257.668 494.447 1.507.446 1.995.620 601.051
Passiver
1. 20.268 - 1.134 175.941 80.664 410
2. 889.385 209.791 412.685 1.119.219 1.523.907 485.916
3. - - - - - -
4. 1.657 7.855 12.803 24.878 51.595 14.911
5. 18.948 2.879 1.361 14.682 12.417 1.984
6. 6.625 496 - 900 - 731
7. 65.000 3.300 - - - -
8.1 80.000 6.134 15.500 30.000 57.696 18.300
8.2 4.243 - - 7.237 - -
8.3.1 - - - - - -
8.3.2 3.141 - 3.086 7.704 - 4.414
8.3.3 - - - - 1.500 -
8.3 3.141 - 3.086 7.704 1.500 4.414
8.4 - - 6.063 8.426 - 457
8.5 - 27.213 41.815 118.459 267.841 73.928
8. 87.384 33.347 66.464 171.826 327.037 97.099
1. 80.055 17.740 81.028 288.269 367.471 60.006
2. 126.029 - - 44.572 50.583 -
 206.084 17.740 81.028 332.841 418.054 60.006
 33,245 18,964 15,209 16,267 20,374 20,271

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet