//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 3 BANKER, SPAREKASSER OG ANDELSKASSER - 1.000 KR. -

HALS
SPAREKASSE
9212
HAMMEL
SPAREKASSE
9486
HIMMERLAND
SPAREKASSE
9217
HOBRO
SPAREKASSE
9351
HVETBO HERREDS
SPAREKASSE
9020
HVIDBJERG BANK

7500
1.1 135 7.391 3.160 7.588 628 656
1.2 9.711 52.164 124.886 89.587 28.585 19.673
1.3 8.406 23.479 57.022 30.206 15.094 3.688
1.4 - 766 169 -3.359 - 46
1. 18.252 83.801 185.236 124.023 44.307 24.063
2.1 19 142 989 706 74 77
2.2 5.607 15.779 48.109 28.148 12.495 7.082
2.3 - - - - - -
2.4 269 231 8.530 2.090 186 578
2.5 10 471 490 416 - 18
2. 5.904 16.622 58.117 31.359 12.756 7.755
A. 12.348 67.179 127.119 92.664 31.551 16.308
3.1 82 97 653 657 362 233
3.2 - - - - - -
3.3 - - - - - -
3. 82 97 653 657 362 233
4.1 62 1.226 5.628 2.886 303 279
4.2 796 8.075 14.976 10.792 4.072 1.259
4. 858 9.302 20.604 13.678 4.375 1.538
5. 62 1.154 2.247 1.838 54 144
B. 13.226 75.423 146.129 105.162 36.233 17.935
6.1 -478 1.603 21.226 7.070 700 484
6.2 76 1 3.252 7.730 962 1.947
6.3 - 143 4.469 135 136 -
6.4 67 235 1.014 464 350 89
6.5 - - 370 6.761 - -
6.6 - - -3.565 - -805 -
6. -336 1.982 26.768 22.161 1.343 2.520
7. -123 1.136 2.170 1.248 161 152
C. 12.767 78.541 175.067 128.570 37.738 20.607
8.1 778 1.249 1.766 1.619 944 857
8.2 3.718 20.148 35.044 33.368 14.751 5.141
8.3 1.825 8.343 15.042 11.839 5.845 2.892
8. 6.321 29.740 51.852 46.827 21.541 8.890
9.1 - - - - - -
9.2 25 315 908 100 125 78
9.3 352 980 3.018 1.942 1.163 821
9. 376 1.295 3.927 2.042 1.288 899
10. 1.003 4.415 9.813 6.496 3.221 1.659
11. 710 4.827 23.896 19.899 2.945 4.503
12.1 - - - - - -
12.2 -903 -94 - 560 - -
12. -903 -94 - 560 - -
D. 3.454 38.168 85.580 53.866 8.743 4.656
13. 79 240 33 250 1.008 2
14. 103 848 11.652 2.465 131 539
E. 3.431 37.560 73.961 51.651 9.620 4.119
15.1 2.241 13.100 28.900 17.586 - 1.636
15.2 -748 -320 - 378 - -39
15.3 -152 14 18 10 - 109
15. 1.341 12.794 28.918 17.974 - 1.706
F. 2.090 24.767 45.043 33.677 9.620 2.413
 
1. 2.090 24.767 45.043 33.677 9.620 2.413
2. - 62 196 154 75 -
3. - - - - - -
A. 2.090 24.829 45.239 33.831 9.695 2.413
4. 2.090 24.829 45.239 33.831 9.695 1.363
5. - - - - - 1.050
 - - - - - 1.050
Balance:
Aktiver
1. 2.138 16.284 63.849 13.051 57.186 11.963
2. - - - - - -
3.1 - 34.952 - - - 25.000
3.2 1.365 142.506 7.908 162.096 2.427 18.356
3. 1.365 177.458 7.908 162.096 2.427 43.356
4. 89.914 455.195 1.182.212 786.647 263.596 185.294
5. 112.447 274.203 743.896 499.823 262.193 41.586
6. 2.517 5.865 39.210 46.881 11.969 8.954
7. - - - - - -
8. 3.275 1.990 5.285 6.164 - -
9.1 - - - - - -
9.2 - - - - - -
9. - - - - - -
10.1 2.526 15.631 40.238 36.996 11.867 3.918
10.2 1.181 1.618 500 2.743 2.576 2.175
10. 3.707 17.249 40.738 39.739 14.443 6.093
11. - - - - - 35
12. 150 12.369 6.423 14.367 1.202 860
13. 3.226 8.649 26.449 12.762 2.940 1.528
 218.740 969.263 2.115.971 1.581.529 615.956 299.669
Passiver
1. - - 5.948 121.784 167 1.511
2. 177.709 713.911 1.582.235 1.156.851 507.468 234.715
3. - - - - - -
4. 5.296 11.977 111.947 20.433 8.821 15.922
5. 1.857 46.739 23.452 8.005 4.406 2.808
6. 630 870 - 831 - 136
7. 200 - 51.800 - - 10.000
8.1 6.224 12.042 107.047 67.852 8.203 15.000
8.2 - - - - - 986
8.3.1 - - - - - -
8.3.2 - - 1.455 2.664 - -
8.3.3 - 200 232.087 760 1.140 -
8.3 - 200 233.542 3.424 1.140 -
8.4 - - - - 150 -
8.5 26.824 183.523 - 202.350 85.600 18.591
8. 33.048 195.764 340.589 273.626 95.094 34.577
1. 11.764 170.478 417.645 213.371 33.342 30.829
2. - 5.111 81.144 19.194 - 482
 11.764 175.589 498.790 232.565 33.342 31.311
 26,493 26,689 20,986 20,435 26,728 15,853

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet