//Pyntelogo//
//Pyntelogo//

Penge- og realkreditinstitutter
Statistisk materiale 1996


Bunden af teksten Forige Næste Forside

- Tekst til forspalte - Text column in english -
- Register over årsrapporter -

Gr. 1 BANKER OG SPAREKASSER - 1.000 KR. -

DEN DANSKE
BANK
3000
UNIBANK

2222
1.1 3.831.074 2.951.989
1.2 10.563.493 8.699.287
1.3 6.594.148 3.482.448
1.4 -369.063 73.970
1. 20.619.652 15.207.695
2.1 5.853.804 3.166.467
2.2 6.746.789 4.574.069
2.3 904.644 548.371
2.4 785.523 429.014
2.5 4.876 6.786
2. 14.295.637 8.724.707
A. 6.324.015 6.482.987
3.1 124.008 129.478
3.2 - -
3.3 - 15.612
3. 124.008 145.089
4.1 380.188 243.936
4.2 1.980.756 1.503.371
4. 2.360.944 1.747.306
5. 309.002 167.020
B. 8.499.965 8.208.363
6.1 523.692 958.967
6.2 1.430.784 1.383.229
6.3 136.542 -3.064
6.4 315.728 227.018
6.5 -23.134 -452.152
6.6 -722.025 -1.202.353
6. 1.661.587 911.646
7. 160.220 181.736
C. 10.321.772 9.301.744
8.1 17.118 14.251
8.2 3.645.092 3.460.475
8.3 1.001.613 967.938
8. 4.663.823 4.442.665
9.1 - -
9.2 25.216 13.903
9.3 338.086 523.522
9. 363.302 537.425
10. 884.668 1.028.730
11. 581.286 938.727
12.1 193.833 123.516
12.2 1.281.151 266.310
12. 1.474.985 389.826
D. 5.303.677 2.744.023
13. 47.454 83.206
14. 818.999 506.577
E. 4.532.131 2.320.653
15.1 280.000 11.332
15.2 600.000 -889
15.3 2.575 -19.222
15. 882.575 -8.779
F. 3.649.556 2.329.432
 
1. 3.649.556 2.329.432
2. - -
3. - -
A. 3.649.556 2.329.432
4. 2.779.006 1.529.432
5. 870.550 800.000
 846.800 800.000
Balance:
Aktiver
1. 7.877.003 2.742.726
2. - 36.388
3.1 9.142.987 5.197.279
3.2 74.590.112 69.647.323
3. 83.733.099 74.844.602
4. 169.531.385 125.221.818
5. 104.850.000 62.126.412
6. 7.036.394 7.583.217
7. 602.951 185.742
8. 12.454.712 6.247.560
9.1 - -
9.2 - -
9. - -
10.1 3.496.424 2.771.235
10.2 274.493 448.149
10. 3.770.917 3.219.384
11. 243.685 -
12. 1.572.089 444.315
13. 17.513.356 2.509.478
 409.185.591 285.161.640
Passiver
1. 131.510.123 99.565.030
2. 192.542.968 142.067.207
3. 15.494.344 14.607.388
4. 11.506.918 7.837.671
5. 16.945.183 2.067.568
6. 1.938.830 513.380
7. 13.377.676 2.377.800
8.1 5.292.500 5.000.000
8.2 - 1.533.677
8.3.1 - -
8.3.2 293.000 -
8.3.3 - -
8.3 293.000 -
8.4 202.360 -
8.5 20.081.688 9.591.919
8. 25.869.548 16.125.596
1. 69.237.600 44.771.078
2. 2.005.984.193 480.702.927
 2.075.221.794 525.474.005
 10,293 10,358

Toppen af teksten Forige Næste Forside

Udgivet af Finanstilsynet Juli 1997
Elektronisk version ved Net Bureauet